und von unserer Erfahrung profitieren
Datenschutz ist mir wichtig!
Ich nutze Cookies auf meiner Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere mir helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Unter „Privatsphäre-Einstellungen“ können Sie einsehen und anpassen, welche Informationen ich über Sie speicher. Weitere Details finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
__cfduid: Cookie, das die Dienstsicherheit garantiert und vor böswilligen Besuchern schützt.
_p_hfp_client_id — Cookie, das gehypte Aufrufe verhindert.
session_id — Cookie, das verwendet wird, um den Eigentümer des Widgets zu identifizieren. Es verhindert, dass die Ansichten des Widget-Eigentümers gezählt werden, und ermöglicht die Anzeige des Info-Panels.
Wir nutzen Dienste der etracker GmbH aus Hamburg, Deutschland (www.etracker.com) zur Analyse von Nutzungsdaten. Standardmäßig werden keine Cookies für die Web-Analyse verwendet. Soweit wir Analyse- und Optimierungs-Cookies einsetzen, holen wir Ihre explizite Einwilligung gesondert im Vorfeld ein. Ist das der Fall und Sie stimmen zu, werden Cookies eingesetzt, die eine statistische Reichweiten-Analyse dieser Website, eine Erfolgsmessung unserer Online-Marketing-Maßnahmen sowie Testverfahren ermöglichen, um z.B. unterschiedliche Versionen unseres Online-Angebotes oder seiner Bestandteile zu testen und zu optimieren.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei etracker finden Sie hier.
Erweitertes Tracking
Bitte helfen Sie uns, unser Online-Angebot für Sie stetig zu verbessern. Dazu würden wir gerne Ihre Website-Nutzung anonym messen. Die Daten werden durch die von uns beauftragte etracker GmbH in Hamburg *100% datenschutzkonform* verarbeitet. Es sind keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich. Auf unserer Website können Sie der Datenverarbeitung jederzeit widersprechen und weitere Informationen finden.
Name | Zweck | Speicherdauer | Art | Beispiel-Inhalt |
---|---|---|---|---|
et_oi_v2 | Opt-In Cookie speichert die Entscheidung des Besuchers, wenn auf der Seite des Kunden das Tracking Opt-In ausgespielt wird. Wird auch für ein eventuelles Opt-Out verwendet. | "no" - 50 Jahre "yes" - 480 Tage |
First-Party, Local Storage | yes, no|3138274773810 |
et_allow_cookies | Bei Verwendung von data-block-cookies wird dieses Cookie durch den API Call _etracker.enableCookies() auf "1" gesetzt, um anzuzeigen, dass etracker Cookies setzen darf. Das Cookie wird auf "0" gesetzt, wenn _etracker.disableCookies() aufgerufen wird. | "0" - 50 Jahre "1" - 480 Tage |
First-Party, Local Storage | 1, 1|1612600938445 |
et_oip | Bei Verwendung von Signalize: Opt-In Cookie für "Signalize". Wählt der Kunde "nein", wird das Cookie mit dem Wert "no" und einer Laufzeit von 30 Tagen gesetzt. Wählt der Kunde "x" oder drückt die ESC-Taste (keine Entscheidung), wird das Cookie mit dem Wert "no" für die Gültigkeit von 1 Tag gesetzt. Lehnt der Kunde den nativen Browserdialog ab, wird der Wert "denied" für 30 Tage gesetzt. Stimmt der Kunde zu, wird das Cookie mit dem Wert "yes" für 30 Tage gesetzt. Die Werte werden anhand der Browsereinstellungen aktualisiert, wenn der Kunde die Seite erneut besucht. Stimmt der Kunde dem Wallet-Opt-In zu, dann wird das Cookie mit "yes" für 480 Tage gesetzt. Trifft der Kunde keine Entscheidung, wird das Cookie mit dem Wert "undefined" und einer Laufzeit von 0 Tagen gesetzt. |
"no" - 30 Tage "no" (Session) 1 Tag "yes" 480 Tage "yes" 30 Tage "denied" 30 Tage "undefined" 0 Tage |
First-Party, Local Storage | no, no|3123100800000 |
cntcookie | Ausschluss von der Zählung (Liste von Account IDs). | 4 Jahre | Third-Party | 1234%7C4567 |
et_scroll_depth | Daten für die Scrolltiefe-Messung | Browser-Session | Session Storage | {"foo":{"buckets":{"0":{"stayTime":954594,"to":9,"from":0},"10":{"stayTime":954594,"from":10,"to":24},"25":{"stayTime":0,"from":25,"to":49},"50":{"stayTime":0,"from":50,"to":74},"75":{"stayTime":0,"from":75,"to":100},"101":{"stayTime":0,"from":101,"to":1000000}},"tm":1561467961409,"lastBuckets":["0","10"]}} |
Name | Zweck | Speicherdauer | Art | Beispiel-Inhalt |
---|---|---|---|---|
_et_coid | Cookie-Erkennung | 2 Jahre bzw. konfigurierbar | First-Party, Local Storage | 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1 |
isSdEnabled | Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird. | 24 Std. | First-Party | true |
BT_ctst | Wird nur verwendet, um zu erkennen, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht. | Dauer der Sitzung | First-Party | 101 |
BT_sdc | Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung, angezeigte Smart Messages in der Session), die für Personalisierungszwecke verwendet werden. | Dauer der Sitzung | First-Party | eyJldF9jb2lkIjoiTkEiLCJy...DMzNTYzNzM 3LCJwaSI6NH0= |
BT_pdc | Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter-Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung. | 1 Jahr | First-Party | eyJldGNjX2N1c3QiOjAsImVj...GNjX25l d3NsZXR0ZXIiOjB9 |
BT_ecl | Enthält eine Liste von Projekt IDs, für die der Besucher ausgeschlossen ist. Dieser Cookie wird vom Webservice gesetzt, wenn der Client konfiguriert hat, dass nicht alle Besucher einem Test, sondern nur einem bestimmten Bruchteil zugeordnet sind. | 30 Tage | First-Party | BT-6037799f213de9e9961facc224b69 |
signalizeIsSubscriber | Bei Verwendung von Signalize: Merkt sich, ob ein Besucher auch ein Signalize Subscriber ist. Der Eintrag wird nur gesetzt, wenn dies der Fall ist. Sollte der Subscriber sich abmelden, wird der Eintrag bei der nächsten PI gelöscht. | Bis zur Abmeldung* | Local Storage | true |
signalizeSubscriptionChecked | Bei Verwendung von Signalize: Verhindert erneutes Überprüfen einer Subscription bei jeder PI → reduziert Serveranfragen. Wird nur gesetzt, wenn der Besucher ein Subscriber ist. | Browser-Session | Session Storage | true |
Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf externe Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Bestimmte Website-Funktionalitäten dienen dazu Inhalte (z.B. Audio-Podcasts, Videos), die auf anderen Webseiten / Plattformen veröffentlicht sind, auf der Seite anzuzeigen und abzuspielen. Anchor ist eine Streaming-Plattform für Audio-Podcasts. Datenschutzerklärung von Anchor.
Auf den Webseiten unserer Internetpräsenz binden wir Videos von "Youtube", einer Social-Media-Plattform der Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (nachfolgend bezeichnet als "Google") ein. Beim Aufruf einer Webseite, in die ein Video von Youtube eingebunden ist, werden Daten an einen Server von Google übertragen und dort gespeichert. Wenn Sie über ein Nutzerkonto bei Google verfügen und registriert sind, kann Google dadurch den Besuch Ihrem Nutzerkonto zuordnen. Google speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseiten. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserem Internetauftritt zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile. Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an Google.
Da hier zu wenig Platz ist, um alle Angaben, die laut DSGVO nötig sind, unterzubringen – haben wir diese unter DATENSCHUTZ zusammengestellt.
Impressum Datenschutz